Motiv Open 2026
Fertige
389
Anmeldungen
150
Spieler
20
Länder
Prämien
Preisgeld
Aufschlüsselung des Preisgeldes nach Platzierung und Kategorie.
Die Spitzenplätze
Prize Money – die drei höchsten Auszahlungen
€2.000
Sieger
1
2
€1.500
Zweiter
2
3
€1.200
Dritter
3
Der Preispool wird freigeschaltet
Der Pool wächst, je mehr Bowler teilnehmen
Derzeit aktiv
€13.185
Prize Money
Bis zu 449 Teilnehmern
Gesperrt
€16.870
Prize Money
Ab 450 Teilnehmern
Gesperrt
€21.280
Prize Money
Ab 550 Teilnehmern
Noch 61 Teilnehmer, um den €16.870 Prize Money freizuschalten
86%
0 Teilnehmer450 Teilnehmer
Guaranteed
| Position | Prize Money | Prize Money | Prize Money |
|---|---|---|---|
| 1 | €2.000 | €2.500 | €3.000 |
| 2 | €1.500 | €2.000 | €2.500 |
| 3 | €1.200 | €1.500 | €2.000 |
| 4 | €1.000 | €1.200 | €1.500 |
| 5–6 | €500 | €800 | €1.000 |
| 7–8 | €400 | €600 | €800 |
| 9–14 | €250 | €300 | €400 |
| 15–20 | €200 | €250 | €300 |
| 21–32 | €120 | €150 | €200 |
| Woman Extra 1 | €150 | €150 | €200 |
| Woman Extra 2 | €100 | €100 | €100 |
| Gesamt | €13.185 | €16.870 | €21.280 |
Junior 18 entries are not counted towards staggered prize money; Senior 60+ and Open categories are counted together